Re: How do you backup your computers?
I use a script that turns the system into a live iso(hybrid) image
CrunchBang Linux Forums » CrunchBang Talk » How do you backup your computers?
I use a script that turns the system into a live iso(hybrid) image
^ Share! Pretty please? ![]()
^ Share! Pretty please?
err okay...
This is a simple script. It is a very basic listing of commands. No error checking. No safety net. No hand holding. No interaction.
The script doesn't mess with your install, it just copies it and creates a iso from that copy so it is reasonably safe.
It does not check for free disk space and you need a lot of it. You need enough to copy the whole system and create a iso from it so I suggest free space be two or three times used space.
The files/folders it excludes is listed in the script and you can add/remove as you see fit. For example. if you do not want your pr0n collection included in the ISO then add it to the excludes file. Another example, if you are running gvfs then you should add the hidden gvfs in your home folder to the excludes file or you will get a (harmless) rsync error when you run the script. You should definately examine the excludes list and tweak it to your liking.
Be sure you have rsync,syslinux, genisoimage, live-boot, live-boot-initramfs-tools, squashfs-tools installed.
You need to be root (su or sudo) to run this!!!
The script is called dean-clone and you can get it here
https://sourceforge.net/projects/deangn
ean-tools/
***09FEB2012***
I updated the script to be a bit more informative in nature, to mention the packages needing to be installed for it to work properly, and I also put in a check to be sure you are root or have root privys.
Last edited by AnInkedSoul (2012-02-09 21:11:04)
@ AnInkedSoul - I used the script. It ran fine and created the iso as expected.. Thanks for these!
I did receive these errors but they do not look serious and will be in the exclude file.
rsync: opendir "/.Trash-0" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/.pulse" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/.pulse-cookie": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/.pwd.lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/at.deny": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/group-": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/gshadow": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/gshadow-": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mpdscribble.conf": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mtab.fuselock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/passwd-": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/shadow": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/shadow-": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/sudoers": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/sudoers.dpkg-dist": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/X11/Xwrapper.config": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/apt/trustdb.gpg": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/apt/trusted.gpg": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/apt/trusted.gpg~": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/default/cacerts": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/exim4/passwd.client": Permission denied (13)
rsync: opendir "/etc/ssl/private" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/etc/vpnc" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ppp/chap-secrets": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ppp/pap-secrets": Permission denied (13)
rsync: opendir "/home/.Trash-0" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/home/lost+found" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/security/opasswd": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ssh/ssh_host_dsa_key": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/sudoers.d/README": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/wicd/manager-settings.conf": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/wicd/wired-settings.conf": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/wicd/wireless-settings.conf": Permission denied (13)
rsync: opendir "/lost+found" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.cache" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.config/Terminal" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.config/Thunar" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.config/dconf" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.config/geany" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.config/gtk-2.0" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.config/libfm" failed: Permission denied (13)
rsync: readlink_stat("/root/.config/pcmanfm-mod/main") failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.config/pcmanfm" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.config/spacefm" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.config/viewnior" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.dbus" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.gconf" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.gconfd" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.gnome2" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.gnome2_private" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.local" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.synaptic" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root/.thumbnails" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/root/.bash_history": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/root/.gstreamer-0.10/registry.x86_64.bin": Permission denied (13)
^C^C^Crsync error: received SIGINT, SIGTERM, or SIGHUP (code 20) at rsync.c(549) [sender=3.0.9]I notice that you are pimping Refracta, that is a tool I want to get going next
woops....forgot to mention you need to be root when you run it
Even if you are root you will probably get some 'permission denied' errors from those hidden files dealing with sockets and gvfs stuff and those are harmless.
Fsmithred is working on the refracta tools (and distro) and is doing a great job of it. I think his code is certainly more useful to more users than my stuff. But I like my simple stuff...
I think I am going to redo the old gtk clone/install tools though...
^ Thanks..
Re ran it as sudo and nary an error. 3.4gig ISO that booted right up
Thanks for the script, I also prefer the simple time tested stuff as well
@ AnInkedSoul and anyone else that cares to listen.
I have a problem with the script: dean-clone
I put it in ~/bin and it is in my path, I run scripts from there all the time:
17:31:53 ~
$ $PATH
bash: /home/sector11/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games: No such file or directory
17:31:59 ~
$But if I run it:
17:31:59 ~
$ sudo dean-clone
[sudo] password for sector11:
sudo: dean-clone: command not found
17:33:48 ~
$ ... it doesn't work! BUT
sudo /home/sector11/bin/dean-cloneDoes work.
Any idea why?
Also - why would the resulting ISO be owned by root?
clone_0522_2012Feb09.iso = 3.3GB Owner: Root ???????
My output:
16:57:04 ~
$ sudo /home/sector11/bin/dean-clone
[sudo] password for sector11:
This tool clones the system to create a live image
Copyright 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 Dean Linkous
deanlinkous@users.sourceforge.net
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License version 3 as published by
the Free Software Foundation.
Please see /usr/share/common-licenses/GPL-3 for more info.
This program is distributed WITHOUT any warranty or guarantee of any type
including (but not limited to) express, implied, merchantability or fitness of purpose.
Press ENTER to continue
Parallel mksquashfs: Using 1 processor
Creating 4.0 filesystem on /home/sector11/work/iso/live/filesystem.squashfs, block size 131072.
[===============================================================================================================\] 154406/154406 100%
Exportable Squashfs 4.0 filesystem, gzip compressed, data block size 131072
compressed data, compressed metadata, compressed fragments, compressed xattrs
duplicates are removed
Filesystem size 3437343.11 Kbytes (3356.78 Mbytes)
59.27% of uncompressed filesystem size (5798997.36 Kbytes)
Inode table size 1789837 bytes (1747.89 Kbytes)
28.79% of uncompressed inode table size (6216215 bytes)
Directory table size 1725188 bytes (1684.75 Kbytes)
42.07% of uncompressed directory table size (4100403 bytes)
Number of duplicate files found 12868
Number of inodes 170554
Number of files 124396
Number of fragments 9772
Number of symbolic links 33339
Number of device nodes 0
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 12819
Number of ids (unique uids + gids) 31
Number of uids 12
root (0)
lightdm (109)
daemon (1)
clamav (107)
lp (7)
sector11 (1000)
mail (8)
libuuid (100)
ntp (101)
man (6)
unknown (110)
Debian-exim (106)
Number of gids 26
root (0)
fuse (109)
daemon (1)
dip (30)
adm (4)
lp (7)
Debian-exim (115)
shadow (42)
sector11 (1000)
ssl-cert (114)
src (40)
tty (5)
crontab (102)
mail (8)
lpadmin (113)
utmp (43)
ssh (104)
games (60)
messagebus (105)
utempter (112)
staff (50)
libuuid (101)
clamav (118)
unknown (121)
lightdm (120)
ntp (103)
Size of boot image is 4 sectors -> No emulation
0.29% done, estimate finish Thu Feb 9 17:20:52 2012
0.58% done, estimate finish Thu Feb 9 17:20:52 2012
0.87% done, estimate finish Thu Feb 9 17:20:52 2012
1.16% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:18 2012
1.45% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:01 2012
1.74% done, estimate finish Thu Feb 9 17:21:49 2012
2.03% done, estimate finish Thu Feb 9 17:21:41 2012
2.32% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:18 2012
2.61% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:08 2012
2.90% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:01 2012
3.19% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:26 2012
3.48% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:18 2012
3.76% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:38 2012
4.05% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:30 2012
4.34% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
4.63% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:39 2012
4.92% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
5.21% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
5.50% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:41 2012
5.79% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
6.08% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
6.37% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:57 2012
6.66% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
6.95% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:01 2012
7.24% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:56 2012
7.53% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
7.82% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
8.11% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:43 2012
8.40% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:39 2012
8.69% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
8.98% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:43 2012
9.27% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:39 2012
9.56% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:36 2012
9.85% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:33 2012
10.13% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:40 2012
10.42% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:37 2012
10.71% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:44 2012
11.00% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:41 2012
11.29% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
11.58% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:44 2012
11.87% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:49 2012
12.16% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
12.45% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:00 2012
12.74% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:57 2012
13.03% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:02 2012
13.32% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:14 2012
13.61% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:11 2012
13.90% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:08 2012
14.19% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:05 2012
14.48% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:03 2012
14.77% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:00 2012
15.06% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:04 2012
15.35% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:02 2012
15.64% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:59 2012
15.92% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:57 2012
16.21% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:55 2012
16.50% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:59 2012
16.79% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:57 2012
17.08% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
17.37% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:04 2012
17.66% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:02 2012
17.95% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:05 2012
18.24% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:03 2012
18.53% done, estimate finish Thu Feb 9 17:23:01 2012
18.82% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:59 2012
19.11% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:57 2012
19.40% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:55 2012
19.69% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
19.98% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
20.27% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
20.56% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
20.85% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
21.14% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
21.43% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:48 2012
21.72% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
22.01% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:45 2012
22.29% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:48 2012
22.58% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
22.87% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:45 2012
23.16% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:48 2012
23.45% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:47 2012
23.74% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:49 2012
24.03% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:48 2012
24.32% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
24.61% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:49 2012
24.90% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:56 2012
25.19% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:55 2012
25.48% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
25.77% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
26.06% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
26.35% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
26.64% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
26.93% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
27.22% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:49 2012
27.51% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
27.80% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
28.09% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:49 2012
28.38% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
28.66% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
28.95% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
29.24% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
29.53% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
29.82% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
30.11% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
30.40% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
30.69% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
30.98% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
31.27% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
31.56% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
31.85% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
32.14% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
32.43% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
32.72% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
33.01% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
33.30% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
33.59% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
33.88% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
34.17% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
34.46% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
34.75% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
35.03% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
35.32% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
35.61% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
35.90% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
36.19% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
36.48% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
36.77% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
37.06% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:56 2012
37.35% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:55 2012
37.64% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:56 2012
37.93% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:55 2012
38.22% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
38.51% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
38.80% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:55 2012
39.09% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
39.38% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
39.67% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
39.96% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
40.25% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
40.54% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
40.82% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:49 2012
41.11% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
41.40% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
41.69% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:49 2012
41.98% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
42.27% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
42.56% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:49 2012
42.85% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
43.14% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
43.43% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
43.72% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
44.01% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
44.30% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
44.59% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:50 2012
44.88% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
45.17% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
45.46% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
45.75% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
46.04% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
46.33% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
46.62% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
46.91% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
47.19% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
47.48% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
47.77% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
48.06% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
48.35% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
48.64% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
48.93% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
49.22% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
49.51% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
49.80% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
50.09% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
50.38% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:55 2012
50.67% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
50.96% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
51.25% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
51.54% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
51.83% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
52.12% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
52.41% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
52.70% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
52.99% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
53.28% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
53.56% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
53.85% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
54.14% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
54.43% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
54.72% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
55.01% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
55.30% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
55.59% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
55.88% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
56.17% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
56.46% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
56.75% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
57.04% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
57.33% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
57.62% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
57.91% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
58.20% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
58.49% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
58.78% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
59.07% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
59.36% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
59.65% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
59.93% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
60.22% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
60.51% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
60.80% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
61.09% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
61.38% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
61.67% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
61.96% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
62.25% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
62.54% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
62.83% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
63.12% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
63.41% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:55 2012
63.70% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
63.99% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
64.28% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
64.57% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
64.86% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
65.15% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
65.44% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
65.72% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
66.01% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
66.30% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
66.59% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
66.88% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
67.17% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
67.46% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
67.75% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
68.04% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
68.33% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
68.62% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
68.91% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
69.20% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
69.49% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
69.78% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
70.07% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
70.36% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
70.65% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
70.94% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
71.23% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
71.52% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
71.81% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
72.09% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
72.38% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
72.67% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
72.96% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
73.25% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
73.54% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
73.83% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
74.12% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
74.41% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
74.70% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
74.99% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
75.28% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
75.57% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
75.86% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
76.15% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
76.44% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
76.73% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
77.02% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
77.31% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
77.60% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
77.89% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
78.18% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
78.46% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
78.75% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
79.04% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
79.33% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
79.62% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
79.91% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
80.20% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
80.49% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
80.78% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
81.07% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
81.36% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
81.65% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
81.94% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
82.23% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
82.52% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:51 2012
82.81% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
83.10% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
83.39% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
83.68% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
83.97% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
84.26% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
84.55% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
84.83% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
85.12% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
85.41% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
85.70% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
85.99% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
86.28% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
86.57% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
86.86% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
87.15% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
87.44% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
87.73% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
88.02% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
88.31% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
88.60% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
88.89% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
89.18% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:54 2012
89.47% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
89.76% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
90.05% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
90.34% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
90.62% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
90.91% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
91.20% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
91.49% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
91.78% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
92.07% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
92.36% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
92.65% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
92.94% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
93.23% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
93.52% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
93.81% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
94.10% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
94.39% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
94.68% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
94.97% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
95.26% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
95.55% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
95.84% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
96.13% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
96.42% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
96.71% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
96.99% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
97.28% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:53 2012
97.57% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
97.86% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
98.15% done, estimate finish Thu Feb 9 17:22:52 2012
